Seznam států kam můžeme vycestovat bez víz
Seznam států a dalších subjektů, na jejichž území mohou občané ČR pobývat bez víz.
| Stát | Maximální počet dnů pobytu bez víza |
| ALBÁNIE | 90 |
| ANDORRA | 90 |
| ANTIGUAU A BARBUDA | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
| ARGENTINA | 90 |
| ARMÉNIE | 90 |
| BAHAMY | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
| BARBADOS | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
| BELIZE | 30 |
| BOLÍVIE | 90 |
| BOSNA A HERCEGOVINA | 90 |
| BOTSWANA | 90 (kumulativně) během 1 roku |
| BRAZÍLIE | 90 |
| BRUNEJ | 90 |
| ČERNÁ HORA | 90 |
| DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA | 90 |
| EKVÁDOR | 90 |
| FILIPÍNY | 30 |
| GAMBIE | 3 měsíce |
| GRUZIE | 90 |
| GUATEMALA | 3 měsíce v průběhu 6 měsíců od okamžiku prvního vstupu |
| HONDURAS | 3 měsíce v průběhu 6 měsíců od okamžiku prvního vstupu |
| HONGKONG | 90 |
| CHILE | 90 |
| IZRAEL | 90 |
| JAMAJKA | 30 |
| JAPONSKO | 90 |
| JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA | 90 |
| KANADA | 180 |
| KOLUMBIE | 180 |
| KOREA | 90 |
| KOSOVO | 90 dnů během 6 měsíců |
| KOSTARIKA | 90 |
| KUVAJT | 1 měsíc (visa upon arrival na Kuvajtském mezinárodním letišti) |
| KYRGYZSTÁN | 60 |
| MACAO | 90 |
| MALAJSIE | 3 měsíce |
| MAKEDONIE (F.Y.R.O.M.) | 90 |
| MAROKO | 90 |
| MAURICIUS | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
| MEXIKO | 3 měsíce v průběhu 6 měsíců od data prvního vstupu |
| MIKRONÉSIE | 30 |
| MOLDAVSKO | 90 dnů v průběhu 6 měsíců od data prvního vstupu |
| MONAKO | 90 |
| NIKARAGUA | 3 měsíce v průběhu 6 měsíců od okamžiku prvního vstupu |
| NOVÝ ZÉLAND | 90 |
| PALAU – Republika Palau | 30 |
| PANAMA | 90 |
| PARAGUAY | 3 měsíce v průběhu 6 měsíců od prvního vstupu |
| PERU | 183 |
| SALVADOR | 90 |
| SAN MARINO | 90 |
| SEYCHELY | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
| SINGAPUR | 90 |
| SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | 30 (bezplatné visa upon arrival) |
| SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | 90 |
| SRBSKO | 90 |
| SVATÁ LUCIE | max. 30 pracovních dnů |
| SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
| SVAZIJSKO | 30 |
| THAJSKO | 30 (15 při překročení pozemní hranice) |
| TCHAJ-WAN | 90 |
| TRINIDAD A TOBAGO | 30 |
| TURECKO | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
| UKRAJINA | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
| URUGUAY | 90 |
| VATIKÁN | 90 |
| VENEZUELA | 90 |
Doporučení: před cestou si vždy ověřte u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.
Do USA je možné cestovat bez víza, ale je třeba se registrovat. Před cestou vyplnit Cestovní registraci ESTA. Formulář naleznete na oficiálních stránkách ESTA.
Občané ČR mohou cestovat a pobývat bez víz ve všech státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru ( např. Norsko ) a ve Švýcarsku.
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Do ostatních zemí světa může občan ČR cestovat splatným cestovním pasem a splatným vízem, pokud je nutné pro cestu do požadovaného státu.
Zdroj: ministerstvo zahraničních věcí, mzv.cz
údaje jsou k 30.4.2014




